Albo d'oro
| Coppa Terme | Data | Carrera Autopodistica |
| non disputata | 19/09/1954 | Scuderia Piana (Bianca) |
| non disputata | 18/09/1955 | Scuderia Piana |
| non disputata | 16/09/1956 | Scuderia Piana |
| non disputata | 15/09/1957 | Rione Montagnola (Siluro) |
| Rione Montagnola (Siluro) | 07/09/1958 | Rione Montagnola (Siluro) |
| Rione Montagnola (Siluro) | 06/09/1959 | Rione Montagnola (Siluro) |
| Rione Montagnola (Siluro) | 04/09/1960 | Rione Montagnola (Siluro) |
| Rione Montagnola (Siluro) | 10/09/1961 | Rione Montagnola (Siluro) |
| Rione Montagnola (Siluro) | 09/09/1962 | Rione Riniera (Gialla) |
| Rione Montagnola (Siluro) | 08/09/1963 | Rione Montagnola (Siluro) |
| Rione Borgo San Pietro | 13/09/1964 | Rione Riniera (Gialla) |
| Rione Riniera (Gialla) | 12/09/1965 | Rione Riniera (Gialla) |
| Rione Riniera (Gialla) | 11/09/1966 | Gruppo autofinanziato |
| Go Kart (Cavicchi) | 10/09/1967 | Marchetti |
| Go Kart (Piro-Piro) | 08/09/1968 | Go Kart (Piro-Piro) |
| Go Kart (Cavicchi) | 14/09/1969 | Honest John |
| Brusa | 13/09/1970 | Brusa |
| La Gialla | 12/09/1971 | La Gialla |
| Go Kart (Papillon) | 10/09/1972 | Go Kart (Papillon) |
| Go Kart (Papillon) | 09/09/1973 | Go Kart (Papillon) |
| La Rossa (Lelli) | 08/09/1974 | La Rossa (Lelli) |
| La Rossa (Lelli) | 14/09/1975 | La Rossa (Lelli) |
| Go Kart (Frascari) | 12/09/1976 | Pizzeria Corona |
| La Rossa (Lelli) | 11/09/1977 | Augusta |
| La Rossa (Lelli) | 10/09/1978 | Augusta |
| La Rossa (Lelli) | 09/09/1979 | Augusta |
| Go Kart | 14/09/1980 | Augusta |
| Go Kart (Cava Monticino) | 13/09/1981 | Go Kart (Cava Monticino) |
| Rondine | 12/09/1982 | La Rossa (Lelli) |
| Rondine | 11/09/1983 | La Rossa (Lelli) |
| Rondine | 09/09/1984 | Nera |
| Nera | 08/09/1985 | Nera |
| Nera | 14/09/1986 | Nera |
| Rondine | 13/09/1987 | Nera |
| Nera | 11/09/1988 | Delfino |
| Rondine | 10/09/1989 | Rondine |
| Rondine | 09/09/1990 | Rondine |
| Rondine | 08/09/1991 | Nera |
| Rondine | 13/09/1992 | Nera |
| Rondine | 12/09/1993 | Rondine |
| Nera | 11/09/1994 | Nera |
| Nera | 10/09/1995 | Nera |
| Nera | 08/09/1996 | Airone |
| Nera | 21/09/1997 | Nera |
| Nera | 13/09/1998 | Nera |
| Nera | 12/09/1999 | Circolare |
| Nera | 10/09/2000 | Nera |
| Nera | 09/09/2001 | Gallo 1 * |
| Nera | 08/09/2002 | Nera |
| Nera | 14/09/2003 | Nera |
| Nera | 12/09/2004 | Nera |
| Nera | 11/09/2005 | Nera |
| Coyote | 10/09/2006 | Porz ** |
| Circolare | 09/09/2007 | Circolare |
| Extreme | 14/09/2008 | Coyote |
| Extreme | 13/09/2009 | Coyote |
| Coyote | 12/09/2010 | Coyote |
| Extreme | 11/09/2011 | Coyote |
* (percorso modificato)
** (squalifica del Team Circolare)
| Trofeo Andrea Casadio Loreti | Team | Tempo |
| Domenica 2 Settembre 2007 | Circolare | 2: 17:97 |
| Domenica 7 Settembre 2008 | Circolare | 2:15:79 |
| Domenica 6 Settembre 2009 | Coyote | 2:17:88 |
| Martedì 7 Settembre 2010 * | Coyote | 2:14:99 |
| Lunedi 5 Settembre 2011 * | Coyote | 2:17:53 |
Prove serali ore 20:00 (recupero)
Carrerissimi
| Anno | Spingitore | Pilota | Sfilata |
| 1993 | Michelini (Rondine) | Ottoni (Rondine) | Circolare |
| 1994 | Zuffa (Nera) | Mezzetti (Delfino) | Atc 94 |
| 1995 | Montroni (Albatros) | Galeotti (Nera) | Atc 94 |
| 1996 | Castro Maurizio (Airone) | Ravaglia Marco (Go-Kart) | Coyote |
| 1997 | Strazzari (Nera) | Lambertini (Shadow) | Coyote |
| 1998 | Baldazzi (Circolare) Castagnari (Coyote) |
Galeotti (Nera) | Gambero |
| 1999 | Casacci Valerio (Circolare) | Ravaglia Marco (Circolare) | Autovelox |
| 2000 | Baldazzi (Circolare) Melonari (Nera) |
Berti (Nera) | Coyote |
| 2001 | Ungarelli (Circolare 2000) | Trocchi (Gallo 2) | Coyote |
| 2002 | Zaccarini (Coyote) | Frau (Lillolare) | Circolare |
| 2003 | Cavini (Extreme) | Naldi (First Lady) | Circolare |
| 2004 | Lelli Vanes (Coyote) | Ravaglia Marco (Circolare) | Circolare |
| 2005 | Lelli Devis (Nera) | Nitti (Extreme) | Porz |
| 2006 | Nobile (Coyote) | Morara (Porz 2) | Spider |
| 2007 | Lelli Devis (Circolare) | Longhi (Kiappetto) Dazzani (Cuba Libre) |
Extreme |
| 2008 | Stefano Vinera (Spider) | Emanuele Ottoni (Coyote) | Extreme |
| 2009 | Giacometti e Moroni (Porz) | Antonio Nitti (Extreme) | Porz |
| 2010 | Marco Grillini (Coyote) | Andrea Damiani (Extremis) | Porz |
| 2011 | Lorenzo Montuschi (Porz) | Antonio Nitti (Extreme) Gianluca Moroni (Porz) |
Nibbio |





